本文へ移動

共同募金実績29年度

平成29年度共同募金実績

募金種類
29年度実績額
28年度実績額
一般募金 233,785,083 円 241,511,594 円
地域歳末たすけあい募金 80,350,369 円 84,020,588 円
NHK歳末たすけあい 7,304,659 円 7,117,147 円
合計 321,440,111 円 332,649,329 円

一般募金支会別実績表

 

市区町村
目標額(円)
実績額(円)
達成率
(%)
前年度実績額(円)

前年度比

(%)

北区 14,503,000 13,410,620
92.5
13,845,842 96.9
上京区 10,571,000 8,945,310 84.6 9,079,155 98.5
左京区 12,831,000 12,074,585 94.1 12,528,921 96.4
中京区 11,639,000 11,413,236 98.1 11,781,151 96.9
東山区 5,792,000 5,277,817 91.1 5,536,721 95.3
山科区 10,888,000 10,693,000 98.2 11,044,074 96.8
下京区 8,962,000 8,511,730 95.0 8,721,261 97.6
南区 8,775,000 8,026,423 91.5 8,135,601 98.7
右京区 15,787,000 14,867,476 94.2 15,443,177 96.3
西京区 10,979,000 10,305,559 93.9 10,724,407 96.1
伏見区 12,541,000 12,086,349 96.4 12,480,539 96.8
123,268,000 115,612,105
93.8
119,320,849
96.9
福知山市 9,943,000 9,616,429 96.7 9,955,346 96.6
舞鶴市 10,570,000 10,023,545 94.8 10,569,109 94.8
綾部市 5,590,000 5,274,999 94.4 5,584,054 94.5
宇治市 12,166,000 11,394,875 93.7 12,010,224 94.9
宮津市 2,264,000 1,754,832 77.5 2,038,581 86.1
亀岡市 7,730,000 7,619,236 98.6 7,670,571 99.3
城陽市 6,536,000 6,348,642 97.1 6,535,645 97.1
向日市 2,870,000 3,162,671 110.2 2,909,932 108.7
長岡京市 6,292,000 5,550,143 88.2 6,057,381 91.6
八幡市 3,370,000 3,298,683 97.9 3,368,082 97.9
京田辺市 4,550,000 4,456,429 97.9 4,566,559 97.6
京丹後市 9,284,000 9,260,638 99.7 9,282,465 99.8
南丹市 4,501,000 4,384,651 97.4 4,487,247 97.7
木津川市 5,173,000 4,834,953 93.5 5,051,898 95.7
90,839,000
86,980,726
95.8
90,087,094
96.6
大山崎町 1,239,000 1,000,885 80.8 1,209,747 82.7
久御山町 2,756,000 2,545,080 92.3 2,622,716 97.0
井手町 1,034,000 988,255 95.6 1,001,655 98.7
宇治田原町 1,057,000 1,013,011 95.8 1,039,675 97.4
笠置町 241,000 232,313 96.4 226,996 102.3
和束町 577,000 641,532 111.2 608,955 105.3
精華町 2,435,000 2,395,613 98.4 2,365,795 101.3
南山城村 450,000 447,482 99.4 463,766 96.5
京丹波町 3,293,000 3,189,961 96.9 3,263,616 97.7
伊根町 517,000 530,849 102.7 528,793 100.4
与謝野町 3,199,000 3,045,876 95.2 3,081,669 98.8
16,798,000 16,030,857 95.4 16,413,383 97.7
府共募

8,000,000

15,161,395
189.5
15,690,268 96.6
総計 238,905,000 233,785,083 97.9 241,511,594 96.8

募金方法別割合

 

種別
金額(円)
割合(%)
募金種類別(%)
戸別募金
185,417,349
79.3 募金種類別(%)
街頭募金 2,145,293 0.9
法人募金 24,483,192 10.5
学校募金 1,120,428 0.5
職域募金 9,584,130 4.1
イベント募金 2,566,801 1.1
個人募金 3,127,597 1.3
物品 871,894 0.4
その他 4,468,399 1.9
合計 233,785,083 100
0
9
7
9
7
9
 
社会福祉法人京都府共同募金会
〒604-0874
京都府京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375番地 ハートピア京都7F
TEL.075-256-9500
FAX.075-256-9505
TOPへ戻る