共同募金実績25年度
平成25年度共同募金実績
25年度共同募金実績額
府民の皆さまからいただきました募金は、以下のとおりです。
ご協力ありがとうございました。
|
|
|
|
| 一般募金 | 248,851,344 円 | 259,732,729 円 |
| 地域歳末たすけあい募金 | 88,905,569 円 | 90,569,481 円 |
| NHK歳末たすけあい | 8,452,775 円 | 8,435,197 円 |
| 合計 | 346,209,688 円 | 358,737,407 円 |
一般募金支会別実績表
|
|
|
|
達成率 (%) |
前年度実績額(円) |
前年度比 (%) |
||||
| 北区 | 15,392,000 |
|
|
|
|
||||
| 上京区 | 10,571,000 |
|
|
|
|
||||
| 左京区 | 14,601,000 |
|
|
|
|
||||
| 中京区 | 12,312,000 |
|
|
|
|
||||
| 東山区 | 6,395,000 |
|
|
|
|
||||
| 山科区 | 12,580,000 |
|
|
|
|
||||
| 下京区 | 9,544,000 |
|
|
|
|
||||
| 南区 | 9,498,000 |
|
|
|
|
||||
| 右京区 | 17,109,000 |
|
|
|
|
||||
| 西京区 | 12,545,000 |
|
|
|
|
||||
| 伏見区 | 14,107,000 |
|
|
|
|
||||
| 計 | 134,654,000 |
|
|
130,498,258 |
|
| 福知山市 | 11,239,000 |
|
|
|
|
||||
| 舞鶴市 | 11,804,000 |
|
|
|
|
||||
| 綾部市 | 5,911,000 |
|
|
|
|
||||
| 宇治市 | 13,400,000 |
|
|
|
|
||||
| 宮津市 | 2,485,000 |
|
|
|
|
||||
| 亀岡市 | 8,770,000 |
|
|
|
|
||||
| 城陽市 | 7,032,000 |
|
|
|
|
||||
| 向日市 | 3,122,000 |
|
|
|
|
||||
| 長岡京市 | 5,138,000 |
|
|
|
|
||||
| 八幡市 | 4,090,000 |
|
|
|
|
||||
| 京田辺市 | 5,190,000 |
|
|
|
|
||||
| 京丹後市 | 9,683,000 |
|
|
|
|
||||
| 南丹市 | 4,572,000 |
|
|
|
|
||||
| 木津川市 | 5,290,000 |
|
|
|
|
||||
| 計 | 97,726,000 | 94,620,319 |
|
96,272,637 |
|
| 大山崎町 | 1,371,000 |
|
|
|
|
|||||
| 久御山町 | 2,718,000 |
|
|
|
|
|||||
| 井手町 | 1,071,000 |
|
|
|
|
|||||
| 宇治田原町 | 1,064,000 |
|
|
|
|
|||||
| 笠置町 | 251,000 |
|
|
|
|
|||||
| 和束町 | 691,000 |
|
|
|
|
|||||
| 精華町 | 2,575,000 |
|
|
|
|
|||||
| 南山城村 | 492,000 |
|
|
|
|
|||||
| 京丹波町 | 3,335,000 |
|
|
|
|
|||||
| 伊根町 | 598,000 |
|
|
|
|
|||||
| 与謝野町 | 3,482,000 |
|
|
|
|
|||||
| 計 | 17,648,000 | 16,774,017 |
|
16,920,370 |
|
|||||
| 事務局 | 5,000,000 |
|
|
|
|
|||||
| 総計 | 255028,000 |
|
|
259,732,729 |
|
※事務局前年度実績には、平成24年8月京都府南部豪雨災害義援金配分委員会からの寄付(7,915,846円)を含む。
募金方法別割合
|
|
|
|
募金種類別(%) | |
| 戸別募金 |
|
83.7 | ![]() |
|
| 街頭募金 |
|
1.2 | ||
| 法人募金 |
|
7.2 | ||
| 学校募金 |
|
0.4 | ||
| 職域募金 |
|
3.1 | ||
| イベント募金 |
|
0.9 | ||
| 個人募金 |
|
0.9 | ||
| 物品 |
|
0.3 | ||
| その他 |
|
2.3 | ||
| 合計 | 248,851,344 | 100 |











