共同募金会からのお知らせ
新着情報とお知らせ
令和6年10月5日(土)京都競馬場(京都市伏見区)にて、一般社団法人京都馬主協会主催による「中央競馬馬主社会福祉財団施設整備等助成事業」目録贈呈式が行われました。
京都馬主協会において審査・推薦され、採択を受けた22施設(京都府13・大阪府9)の社会福祉施設へ助成金の目録が贈呈されました。
同助成事業は、中央競馬の馬主から社会福祉への貢献を目的に拠出された財源を民間社会福祉施設の整備・拡充のために助成されており、長年にわたり、両府内の社会福祉事業の発展充実に寄与されています。毎年、京都府・大阪府の各共同募金会が助成要望を受付け、京都馬主協会での審査・推薦を経て、中央競馬馬主社会福祉財団で採択(助成決定)されています。
令和6年度助成決定施設は、以下のとおりです。(京都府13施設・総額2,524万円)
| 法人名 | 施設名 | 施設所在地 | 助成金額 |
1 | (福)丹後福祉応援団 | みんなのうち後野 | 与謝野町 | 1,650,000円 |
2 | (福)一竹会 | デイサービスセンターさわらび園 | 宇治市 | 2,500,000円 |
3 | (福)和光会 | デイサービスセンター梅林園 | 城陽市 | 2,500,000円 |
4 | (福)レモングラス | 特別養護老人ホームそらの木 | 京都市山科区 | 2,500,000円 |
5 | (福)希望の丘福祉会 | 特別養護老人ホーム 豊の郷 | 福知山市 | 1,450,000円 |
6 | (福)安寿会 | 舞鶴市中デイサービスセンター | 舞鶴市 | 2,500,000円 |
7 | (福)フジの会 | ケアハウス プラスしこうえん | 京都市伏見区 | 1,300,000円 |
8 | (福)醍醐福祉会 | 中山保育園 | 京都市伏見区 | 1,750,000円 |
9 | (福)同和園 | 日野の家「げんさんち」通所介護事業所 | 京都市伏見区 | 2,600,000円 |
10 | (公財)京都市障害者スポーツ協会 | 京都市障害者スポーツセンター | 京都市左京区 | 1,780,000円 |
11 | (福)西山福祉会 | 西山寮老人デイサービスセンター | 京都市西京区 | 1,900,000円 |
12 | (福)京都太陽の園 | グループホームこひつじの苑 | 南丹市 | 2,000,000円 |
13 | (福)清仁福祉会 | 清心保育園 | 城陽市 | 810,000円 |









