共同募金会からのお知らせ
新着情報とお知らせ
「中央競馬馬主社会福祉財団施設整備等助成事業」目録贈呈式の実施
2025-10-06
令和7年10月4日(土)に京都競馬場(京都市伏見区)にて、一般社団法人京都馬主協会主催による「中央競馬馬主社会福祉財団施設整備等助成事業」目録贈呈式が行われました。
京都馬主協会において審査・推薦され、採択を受けた18施設(京都府11 ・大阪府7 )の社会福祉施設へ助成金の目録が贈呈されました。
同助成事業は、中央競馬の馬主から社会福祉への貢献を目的に拠出された財源を民間社会福祉施設の整備・拡充のために助成されており、長年にわたり、両府内の社会福祉事業の発展充実に寄与されています。毎年、京都府・大阪府の各共同募金会が助成要望を受付け、京都馬主協会での審査・推薦を経て、中央競馬馬主社会福祉財団で採択(助成決定)されています。
令和7年度助成決定施設は以下の通りです。(京都府11施設・総額2,523万円)
法人名 | 施設名 | 施設の種類 | 施設所在地 | 助成金額(円) | |
1 | (福)竹毛希望の家 | 障害福祉サービス事業所ちくもう | 就労支援(障) | 福知山市 | 5,800,000 |
2 | (福)わかくさ福祉会 | 西野山保育園 | 認定こども園 | 京都市山科区 | 1,460,000 |
3 | (福)はしうど福祉会 | いちがお園 | 特養老 | 京丹後市 | 3,400,000 |
4 | (福)カトリック京都司教区カリタス会 | 京都市東九条特別養護老人ホーム | 特養老 | 京都市南区 | 1,320,000 |
5 | (福)友愛会 | 亀岡友愛園 | 老人デイ | 亀岡市 | 1,340,000 |
6 | (福)なづな学園 | わかな | 児童デイ(障) | 京都市右京区 | 2,100,000 |
7 | (福)径福祉会 | えすぺらんと・α | 就労支援(障) | 京都市南区 | 4,280,000 |
8 | (福)山城福祉会 | 宇治川福祉の園 | 生活介護(障)・就労支援(障) | 宇治市 | 1,450,000 |
9 | (福)くわの実つむぎ会 | くわの実保育園 | 認定こども園 | 亀岡市 | 610,000 |
10 | (福)三福福祉会 | きはだの郷 | 特養老 | 木津川市 | 2,660,000 |
11 | (福)みつばち福祉会 | みつばち菜の花保育園 | 保育所 | 京都市右京区 | 810,000 |










